# Các thông số hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30

| **Mã HĐ**                          | VN30YYMM (YYMM: năm/tháng đáo hạn)                                                                                      |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Quy mô HĐ**                      | 100,000 (hệ số nhân HĐ) \* điểm chỉ số cơ sở                                                                            |
| **Biên độ giao động giá**          | +/- 7%                                                                                                                  |
| **Bước giá**                       | 0.1 điểm chỉ số                                                                                                         |
| **Khối lượng giao dịch tối thiểu** | 1 hợp đồng                                                                                                              |
| **Ngày thanh toán cuối cùng**      | Ngày làm việc liền ngày giao dịch cuối cùng                                                                             |
| **Phương thức thanh toán**         | Bằng tiền                                                                                                               |
| **Giá thanh toán cuối cùng**       | Giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL                                                     |
| **Giá tham chiếu**                 | Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước                                                                  |
| **Tháng đáo hạn**                  | Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý tiếp theo                                                             |
| **Ngày đáo hạn**                   | Là ngày thứ 5 lần thứ 3 của tháng đáo hạn. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì lấy ngày đáo hạn là ngày giao dịch liền trước đó |
